Nous sommes équipés de 4 tours conventionnels, pour être efficace sur de la petite pièce unitaire de précision comme sur de grands gabarits. Le parc numérique est lui composé de 3 tours permettant de réaliser des moyennes et grandes séries.
Nous disposons également des ressources nécessaires pour lire et exploiter vos modèles 3D via les interfaces standards actuelles. Nos outils de CFAO nous permettent de mettre en place les stratégies d’usinage en adéquation avec vos besoins.
Machine | Course Maximum |
---|---|
Tour Cazeneuve HBX360 | Passage ⌀36 lg 700 mm ⌀200 max |
Tour Cazeneuve HBX590 | Passage ⌀60 lg 1100 mm ⌀200 max |
Tour Cazeneuve OPTIMAX 360 | Passage ⌀52 lg 700 mm ⌀200 max |
Tour Cazeneuve CU630 | Passage ⌀104 lg 2000 mm ⌀430 max |
Machine | Course Maximum |
---|---|
Fraiseuse KIHEUNG | 1600 x 600 x 600 |
Fraiseuse KIHEUNG | 2000 x 800 x 800 |
Fraiseuse VERNIER | 850 x 540 x 500 |
Fraiseuse HRON | 1500 x 750 x 400 |
Machine | Course Maximum |
---|---|
MORI SEIKI SL15 | Passage ⌀40 lg 500 mm |
HASS ST30 SSY | Passage ⌀77 lg 500 mm ⌀400 max équipé d'un embarreur 1200mm |
HASS ST25 | Passage ⌀77 lg 200 mm ⌀400 max équipé d'un embarreur 1200mm |
Machine | Course Maximum |
---|---|
HURCO VMX50i | 1200 x 650 x 700 - 4e et 5e axe intégré |
HURCO VMX42i | 1000 x 600 x 670 |
HURCO VMX42i | 1000 x 600 x 670 |
HURCO VMX64i | 1625 x 860 x 800 - 4e axe intégré |
HURCO VM10 | 500 x 350 x 500 |
SCB | 3100 x 2100 x 250 - Table aspirante |
Electro-érosion, Mortaiseuse
Dans le cadre de la réparation de pièces à forte valeur ajoutée, nous maîtrisons le procédé de métallisation (recharge par projection de poudre métallique incandescente).
Nous disposons d’un stock de matériaux de base : acier, inox, plastique… et des moyens de découpe associés.
La proximité géographique avec notre partenaire nous permet de prendre en charge l’ensemble de pièces mécaniques (découpe, pliage, usinage de tôle…)
HD, POM, PEEK, PA6